環氧大豆油作為一種重要的環保型增塑劑和穩定劑,廣泛應用于塑料、橡膠等行業。以下為2014年9月22日中國部分企業的環氧大豆油報價及生產裝置運行情況。
| 企業名稱 | 環氧值 | 報價(元/噸) | 裝置運行狀態 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 廣東東莞領創環保材料有限公司 | 6.2 | 7600 | 正常運行 | 最新報價 |
| 廣州海珥瑪植物油脂 | 6.0以上 | 8000 | 正常運行 | 無其他備注 |
| 金錦樂有限公司 | 未明確 | 8500 | 未說明 | 價格較高 |
| 南昌凱鋒塑料助劑 | 6.0 | 8000 | 正常運行 | 無其他備注 |
| 廈門惟樂環保有限公司 | 6.3 | 7900 | 正常運行 | 散水價 |
| 浙江南光環保新材料有限公司 | 6.0(無色透明) | 8700 | 未說明 | 報價穩定 |
| 浙江桐鄉化工 | 6.0 | 7700 | 正常運行 | 企業出貨一般 |
| 浙江中威油脂有限公司 | 6.0 | 8000 | 正常運行 | 無其他備注 |
| 浙江嘉澳環保科技股份有限公司 | 6.0 | 7800 | 未說明 | 下游需求平穩,量大從優 |
| 河北翰興化工 | 6.0以上 | 8100 | 未說明 | 無其他備注 |
從上述數據可以看出,環氧大豆油的市場報價根據企業、環氧值及其他條件存在一定差異。報價最低為7600元/噸,最高達到8700元/噸。整體來看,市場需求平穩,部分企業報價穩定,另有企業根據需求量提供優惠。
環氧大豆油市場整體運行平穩,企業裝置大多正常運轉,報價根據產品質量及企業情況有所差異。