大豆油價格在不同批發市場存在差異,且價位波動稍大。以下是福臨門大豆油在各批發市場的價格詳情(單位:元/kg):
| 批發市場名稱 | 最高價 | 最低價 | 均價 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 15.60 | 14.00 | 15.00 | ||
| 河北三河市建興農副產品批發市場 | 13.08 | 12.92 | 13.00 | ||
| 新疆烏魯木齊北園春批發市場 | 12.88 | 12.72 | 12.80 | ||
| 北京順鑫石門農副產品批發市場 | 12.20 | 12.00 | 12.10 | ||
| 河北石家莊橋西蔬菜中心批發市場 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | ||
| 山西長治紫坊農產品綜合交易市場 | 12.20 | 11.60 | 11.90 | ||
| 北京玉泉路糧油批發市場 | 11.58 | 11.42 | 11.50 | ||
| 江蘇凌家塘農副產品批發市場 | 11.80 | 11.32 | 11.40 | ||
| 江西南昌農產品中心批發市 | 11.48 | >>>>> | >1>><><>> | 11.40 | 11.40 |
| 散裝一級(湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司) | 111.23 | 11.07 | 11.15 |
結論:福臨門大豆油在不同批發市場價格差異明顯,反映出市場價格受地域等多種因素影響。