大豆油作為日常生活中常見的食用油之一,其價格因地區(qū)、市場以及供需關系的不同而有所差異。以下是福臨門大豆油在中國不同批發(fā)市場的價格數據分析,涵蓋了多個地區(qū)的最新市場動態(tài)。
以下是福臨門大豆油在各地批發(fā)市場的近期價格(單位:人民幣/公斤)。數據包含最高價、最低價和平均價,以便更好地了解市場波動情況。
| 市場名稱 | 最高價 | 最低價 | 平均價 |
|---|---|---|---|
| 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 15.60 | 14.00 | 15.00 |
| 河北三河市建興農副產品批發(fā)市場 | 13.08 | 12.92 | 13.00 |
| 新疆烏魯木齊北園春批發(fā)市場 | 12.88 | 12.72 | 12.80 |
| 北京順鑫石門農副產品批發(fā)市場 | 12.20 | 12.00 | 12.10 |
| 河北石家莊橋西蔬菜中心批發(fā)市場 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| 山西長治紫坊農產品綜合交易市場 | 12.20 | 11.60 | 11.90 |
| 北京玉泉路糧油批發(fā)市場 | 11.58 | 11.42 | 11.50 |
| 江蘇凌家塘農副產品批發(fā)市場 | 11.80 | 11.32 | 11.40 |
| 江西南昌農產品中心批發(fā)市場 | 11.48 | 11.32 | 11.40 |
| 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司(散裝一級) | 11.23 | 11.07 | 11.15 |
福臨門大豆油的市場價格在不同地區(qū)和市場之間存在顯著差異。消費者和批發(fā)商可以根據自身需求和地理位置選擇合適的采購渠道,以降低成本。
數據來源:中國糧油信息網