血常規檢查是醫學領域中最基礎和普遍的血液檢測方法之一。無論是否患有白血病,通過血常規檢查,醫生可以更全面地了解患者的健康狀況,為疾病診斷和治療提供重要的輔助信息。
血常規檢查主要包括以下幾項關鍵指標:
以下是血常規檢查中常見指標的參考范圍及單位:
| 指標名稱 | 參考值范圍 | 單位 |
|---|---|---|
| 白細胞計數(WBC) | 4~10 | 109/L |
| 紅細胞計數(RBC) | 3.5~5.5 | 1012/L |
| 血紅蛋白濃度(HB) | 120~160 | g/L |
| 紅細胞壓積(HCT) | 40~48 | % |
| 平均紅細胞體積(MCV) | 80~97 | fL |
| 平均紅細胞血紅蛋白含量(MCH) | 26.5~33.5 | pg |
| 平均紅細胞血紅蛋白濃度(MCHC) | 300~360 | g/L |
| 血小板計數(PLT) | 100~300 | 109/L |
| 淋巴細胞比值(LY%) | 17~48 | % |
| 單核細胞比例(MONO%) | 4~10 | % |
| 中性粒細胞比例(NEUT%) | 43~76 | % |
| 淋巴細胞計數(LY) | 0.8~4.0 | 109/L |
| 單核細胞計數(MONO) | 0.3~0.8 | 109/L |
| 中性粒細胞計數(NEUT) | 1.2~6.8 | 109/L |
| 紅細胞分布寬度(RDW) | 11~14.5 | % |
| 血小板體積分布寬度(PDW) | 9~18 | % |
| 平均血小板體積(MPV) | 7.4~12.5 | fL |
| 大血小板比例(P-LCR) | 10~50 | % |
血常規檢查不僅用于常規健康體檢,還在疾病診斷中發揮重要作用。例如:
血常規檢查是一種簡單、快速且經濟的診斷工具,能夠為醫生提供重要的健康信息,幫助早期發現和監測疾病。
以下是本內容的參考權威來源: