產(chǎn)前檢查是保障孕婦和胎兒健康的重要手段,需按照科學(xué)的時(shí)間表進(jìn)行,既不能過(guò)少,也不宜過(guò)多。過(guò)于頻繁的檢查可能導(dǎo)致孕婦心理壓力增大,不利于胎兒發(fā)育。以下是產(chǎn)前檢查的時(shí)間安排、常見(jiàn)檢查項(xiàng)目及其目的和參考費(fèi)用,供準(zhǔn)媽媽們參考。
| 檢查項(xiàng)目 | 檢查目的 | 正常值 | 參考費(fèi)用(元) |
|---|---|---|---|
| 血常規(guī) | 判斷是否貧血,檢測(cè)血型,評(píng)估是否存在ABO血型不合。 | 血色素:110g/L-150g/L | 20 |
| 尿常規(guī) | 檢測(cè)尿液中蛋白、糖及酮體,提示妊娠高血壓等疾病。 | 蛋白、糖、酮體均為陰性 | 8 |
| 肝功能、腎功能 | 評(píng)估肝臟、腎臟功能,排除肝炎、腎炎等疾病。 | 谷丙轉(zhuǎn)氨酶:0-40U/L;尿素氮:8-21Mg/dl | 82 |
| 艾滋病毒(HIV)抗體 | 篩查是否感染艾滋病,避免母嬰傳播。 | 陰性 | 42 |
| 甲胎蛋白(AFP) | 篩查胎兒神經(jīng)管缺陷,如無(wú)腦兒、脊柱裂。 | <20 | 52 |
| 乙肝六項(xiàng) | 檢測(cè)是否感染乙肝病毒,必要時(shí)轉(zhuǎn)至專科醫(yī)院生產(chǎn)。 | 六項(xiàng)指標(biāo)均為陰性 | 57 |
| 丙肝(HCV)病毒 | 篩查丙型肝炎病毒感染,避免胎盤(pán)傳播。 | 陰性 | 92 |
| 唐氏篩查 | 檢測(cè)胎兒染色體異常風(fēng)險(xiǎn),必要時(shí)進(jìn)行羊水穿刺確診。 | 無(wú)異常 | 100 |
| 病毒感染篩查 | 檢測(cè)風(fēng)疹病毒、弓形蟲(chóng)、巨細(xì)胞病毒、單純皰疹病毒感染。 | 均為陰性 | 297 |
| B超 | 觀察胎兒發(fā)育情況,評(píng)估胎盤(pán)位置及胎兒生命體征。 | 胎兒發(fā)育正常 | 普通B超30,彩超120 |
| 心電圖 | 排除心臟疾病,評(píng)估分娩風(fēng)險(xiǎn)。 | 心電圖正常 | 20 |
產(chǎn)前檢查是確保母嬰健康的重要保障,通過(guò)科學(xué)合理的時(shí)間安排和檢查項(xiàng)目,可以有效預(yù)防和發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn),為順利分娩奠定基礎(chǔ)。