深圳各區域幼兒園收費情況匯總
新學年開啟,小朋友們陸續入園。大家都很關心各幼兒園的收費情況,與往年相比是否有變化,費用是否大幅上漲。以下是小編整理的深圳部分幼兒園收費情況,也歡迎各位美媽分享自家寶貝幼兒園的收費詳情。
回復格式:
- 幼兒園名稱:
- 幼兒園所在地:
- 幼兒園收費情況:
- 幼兒園飲食情況:
福田區幼兒園收費情況
| 幼兒園名稱 | 收費情況 |
|---|
| 深圳第十一幼兒園 | 4955元/學期 |
| 福田村幼兒園 | 8092元/學期 |
| 皇崗幼兒園 | 5370元/學期 |
| 長城幼兒園 | 9121元/學期 |
| 大世紀水山緣晶晶幼兒園 | 6090元/學期 |
| 南華幼兒園 | 4935元/學期 |
| 麗城幼兒園 | 2030元/月 |
| 深圳市第九幼兒園 | 4955元 + 950元 |
| 城建景東幼兒園 | 9000元/學期 |
| 紅蜻蜓幼兒園 | 5050元/學期 |
| 紅黃藍幼兒園 | 8977元/學期 |
| 金色未來幼兒園 | 共12723元 |
| 福田方方樂趣 | 12000元/學期 |
| 東方玫瑰花園心田兒童之家 | 14400元/學期 |
| 保稅區幼兒園 | 6500元/學期 |
| 福蓮幼兒園 | 5180元/學期 |
| 益田藝術幼兒園 | 5129.5元/學期 |
| 匯港名苑幼兒園 | 6920元/學期 |
南山區幼兒園收費情況
| 幼兒園名稱 | 收費情況 |
|---|
| 向南瑞峰幼兒園 | 7277元/學期 |
| 藍漪幼兒園 | 1330元/月,校迅費:50元/學期 |
| 城市印象幼兒園 | 11000元(5個月);2000元/月 |
| 南山太子山莊幼兒園 | 9100元/學期 |
| 機關幼兒園 | 4850元/學期 |
| 世紀星雷圳幼兒園 | 第一個月2910元,接下來每個月是1200 + 380元 |
| 南山教育幼兒園 | 5100元/學期 |
| 深圳南山桃源二幼 | 8025元/學期 |
| 佳嘉豪苑幼兒園 | 1750元/月 |
| 知行世家幼兒園(云海天城) | 7561元(整學期) |
| 耀華國際幼兒園 | 4000元/月 |
| 清清幼兒園 | 新生第一個月1550元,第二個月起1050元每月 |
| 蛇口育苗幼兒園 | 900元/月(含保教費 + 伙食費) |
寶安區幼兒園收費情況
| 幼兒園名稱 | 收費情況 |
|---|
| 福圍幼兒園 | 4550元/學期 |
| 深圳崛起第三幼兒園 | 4750元/學期,校服費:340元 |
| 東方紅幼兒園 | 4600元/學期 |
| 油松幼兒園 | 5610元/學期 |
| 天鹿幼兒園 | 6030元/學期 |
| 碧水龍庭幼兒園 | 共計6505元 |
| 特蕾新海灣幼兒園 | 5975元/學期,學雜費:1195元 |
| 翻身幼兒園 | 4860元/學期 |
| 水田幼兒園 | 3950元/學期 |
| 觀湖園幼兒園 | 5250元/學期 |
| 格林幼兒園 | 4850元/學期 |
| 幸福童星幼兒園 | 4450元/學期 |
| 藝軒藝術培訓 | 4850元/學期 |
| 幸福海岸幼兒園 | 5450元/學期 |
| 佳華書苑 | 5300元/學期 |
| 七彩幼樂園 | 6500元/學期 |
| 深圳崛起第一幼兒園 | 5400元/學期 |
| 寶貝星幼兒園 | 5000元/學期 |
| 桃源居晶晶幼兒園 | 9565元(5個月) |
| 祥瑞華國際幼兒園 | 11875元(全包) |
| 新城幼兒園 | 4850元/學期 |
| 僑聯龍珠幼兒園 | 7200元第一學期(要買被服),第二學期6700元 |
| 文匯幼兒園 | 5300元/學期(被子可自己買,在學校買200元) |
| 新和幼兒園 | 5000元/學期,其中伙食費1500,較上學期漲250元 |
| 福永白石廈幼兒園 | 5860元/學期 |
龍崗區幼兒園收費情況
| 幼兒園名稱 | 收費情況 |
|---|
| 布吉慢城幼兒園(國際班) | 7861元/學期 |
| 葵涌中心幼兒園 | 4977元/學期 |
| 祺兒寶寶 童心怡幼兒園 | 4500元/學期 |
| 平湖外國語幼兒園 | 5300元/學期,校服費:150元 |
| 嶂背雙語幼兒園 | 3300元/學期 |
| 快樂童年幼兒園 | 4580元/學期 |
| 崗頭幼兒園 | 3750元/學期 |
| 簕杜鵑天恩園 | 6175元/學期 |
| 布吉盈翠家園幼兒園 | 7115元/學期 |
| 橫崗幼兒園 | 4700元/學期 |
| 龍崗街道中心幼兒園 | 4940元/學期,新生有園服費,被子870元左右 |
| 布吉德興幼兒園 | 1200元/月 |
羅湖區幼兒園收費情況